7月23日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 男性 | 父母 | 不明 | 不明 |
入居者の方は思い思い自由にされてる感じで良かったと思います。施設は明るく綺麗で色々行き届いてる感じでした。
お話をしてくださった方は、こちらに寄り添ってくれる感じで大変良かったです。
近くのクリニックとも連携がとれているようで安心できます。本人を尊重して拘束をしない方向とか安心してお任せできそうです。
自宅から近く行きやすい。イベントなども多く開催されてるようで楽しめそうです。
一人暮らしと同じとのことで、テレビや冷蔵庫などの準備が必要。貸し出し?もあるそうですが…
2021-12-23 12:36
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ファミリー・ホスピス神戸垂水ハウス | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ファミリーホスピスコウベタルミハウス | |||
料金・費用 | 入居金 22万円 月額 20.9万円 | |||
施設所在地 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘5-1-2 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 28室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 3,975.34m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 1,063.96m² | 開設年月日 | 2021年5月1日 | |
居室面積 | 17.59m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、洗面台、収納設備、エアコン、クローゼット | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビング、浴室(機械浴あり)、トイレ、洗面台、リラックススペース、エントランス、エレベーター | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | ファミリー・ホスピス 株式会社 | |||
ブランド | ファミリー・ホスピス | |||
運営者所在地 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください