11月18日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 女性 | 父母 | 自立 | 不明 |
うかがうと共有スペース(多分食堂スペース)で女性のグループが歓談中。女子会かと思います。その中のお一人から気さくに話しかけられました。
男性の施設職員の方と女性のケアご担当の方とお二人で説明いただきました。2人態勢で説明いただきましたのは、これ迄複数の施設見学をしておりましたが初めてで丁寧な印象を受けました。
2024-08-16 03:39
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 女性 | 要介護4 | 軽度 |
雰囲気は問題ないです、施設の大きさ、設備、部屋の広さなどは満足でした。
スタッフの方は、丁寧に、私とははの事情を聞いてくれて、ありがたく思います。
スタッフも若い人がおおく、ちからを使う場面もあるとおもうのでたのもしい。
食事などは自分で盛り付けるなど、お客様感がないのがいいです。体を動かすことを考えているのだと思う。
年金と貯金だけの母にとっては正直、安くはないです。
2024-04-29 11:34
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 菜の花北丘珠館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクナノハナキタオカダマカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 5.2~7.7万円 月額 13.3~22.3万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道札幌市東区北丘珠四条1-4-16 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 24名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
| 居室総数 | 23室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,088.52m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,801.54m² | 開設年月日 | 2015年3月1日 | |
| 居室面積 | 18.42〜31.8m² | 建築年月日 | 2015年2月15日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・クローゼット・緊急通報装置・流し台・浴室(一部有) | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室(交替制/個浴)・洗濯室、(コインランドリー設置) | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 じょうてつケアサービス | |||
| ブランド | 菜の花 | |||
| 運営者所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌一条1-1-8 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | あいの里アットホームクリニック |
|---|
| 医療機関名 | 社会医療法人豊生会 豊生会元町総合クリニック |
|---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください