7月3日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 女性 | 祖父母 | 要介護1 | 無し |
来所すると職員さんが利用者さんと笑顔でコミュニケーションをとっている声がして、とても良かったです。皆さん活気がある感じでした。
人員配置や夜間の状況など、気になる事は聞くとすぐに答えていただき、小規模だからこそのサービスの把握のしやすさがよくわかりました。
看護師が多く、何かあったときの対応が素早そうでした。夜間も看護師はいないが緊急時には駆けつけられる対策がとれていました。
外出が自由なため、自分たちが協力すれば近くのスーパーや外食へ行くことができるので、施設内の介護サービスのみであっても刺激を提供できる生活ができそうでした。
介護サービス内で可能な限り対応していただけるので、緊急対応以外は基本的に定額で受けられそうでした。毎月いくらになるか計算しやすくて助かります。
2023-10-22 16:29
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 複合型施設里山どんぐり | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | フクゴウガタシセツサトヤマドングリ | |||
料金・費用 | 入居金 10~12万円 月額 14.2~15.2万円 | |||
施設所在地 | 愛媛県松山市愛光町6-3 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 29名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 24室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,446.1m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,060.87m² | 開設年月日 | 2011年2月10日 | |
居室面積 | 14.3〜18.6m² | 建築年月日 | 2010年7月20日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
1 耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | なし | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、収納設備、洗面台 | |||
浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | 1か所 | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 里山どんぐり | |||
運営者所在地 | 愛媛県松山市愛光町6-3 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください