7月25日更新
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
入居者の方の様子はわかりませんでした。施設の雰囲気は落ち着いてました。
担当の方は、明るく元気で24時間対応の看護師さんでした。こんな方にお世話になるなら安心だなあ。誠実さを感じました。
施設というより、自立した方のマンションというイメージで、デイサービスも車でお迎えで出掛けますし、介護度が進んだ父、母には難しいかなと思いました。
同じ系列の病院、デイサービス、特養と沢山の設備がありその点は安心できます。自宅からも便利な静かな場所にありました。
2024-05-01 15:24
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | サンシティハウス | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サンシティハウス | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 14.5~23.8万円 | |||
施設所在地 | 熊本県熊本市南区御幸笛田3-17-10 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 37名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 35室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,271.31m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2014年4月1日 | |
居室面積 | 18.24〜27.36m² | 建築年月日 | 2014年3月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
耐火 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・照明など | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室(介護浴室・個浴)・エレベーター・和風ラウンジ・洗濯室・交流ホール・トイレ・駐車場など | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 医療法人 博光会 | |||
運営者所在地 | 熊本県熊本市南区御幸笛田6-7-40 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人博光会 御幸病院 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市南区御幸笛田6-7-40 |
診療科目 | 内科, 循環器内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科 , 腎臓内科, 整形リハビリテーション科 , リハビリテーション科, 神経内科, 心療内科, アレルギー疾患内科 , 漢方内科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください