投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 女性 | 父母 | 未回答 | 未回答 |
館内がとても綺麗で、気持ちよく過ごせそうな印象でした。通いやすい立地で、費用面も含めて大きな不安は感じませんでした。
2026-01-02 12:20
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | CLASWELL白金台 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 32~43.3万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都港区白金台2-13-5 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 45名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 45室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 698.6m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,827.51m² | 開設年月日 | 2025年11月1日 | |
| 居室面積 | 13.3〜21.49m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | KC-Welfare株式会社 | |||
| 運営者所在地 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設住所 | 東京都港区白金台2-13-5 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 駐車場 |
あり
台数に限りがございます。満車の場合は、近隣のコインパーキングをご利用ください |
| 交通手段 | 【徒歩4分】 高輪台駅A2口からすぐ左方向に進みます。 すぐ突き抜け、すぐ斜め左方向に進みます。 220m先を右方向に進み、36m進むと「CLASWELL白金台」に到着します。 【車2分】 高輪台駅A2口からすぐ左方向(桜田通り)に進みます。 130m先を右方向に進み、55m先を左方向に進みます。 80m先を右方向に進み、34m進むと「CLASWELL白金台」に到着します。 |