11月25日更新
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ケアガーデン長上苑 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクケアガーデンナガカミエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 20.7万円 月額 16.2万円 | |||
| 施設所在地 | 静岡県浜松市中央区中島2-7-8 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 47名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
| 居室総数 | 47室 | 施設利用階数 | 3~5階部分 | |
| 敷地面積 | 7,941.76m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,979.82m² | 開設年月日 | 2015年4月1日 | |
| 居室面積 | 20.03〜21.91m² | 建築年月日 | 2015年2月28日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 緊急通報ボタン、IHキッチン、エアコン、クローゼット、照明器具、ウォシュレットトイレ、洗面化粧台 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ユニットバス型浴室 4室、檜風呂 1室、機械浴室 1室、全自動洗濯機・乾燥機6台、ダイニング(食堂)2室、面談室、娯楽室、火災感知器、火災通報装置(消防署直結)、スプリンクラー、消火栓、暗証番号式ドア、防犯カメラ | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 七恵会 | |||
| 運営者所在地 | 静岡県浜松市中央区中田町584 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | けいクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中区寺島町179 |
| 診療科目 | 内科、小児科、検診 |
| 協力内容 | 週1回の訪問診療、訪問看護サービスの指示、など |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 静岡県浜松市中央区中島2-7-8 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩20分】 浜松駅南口から27m先を左方向に進みます。 32m先を突き抜け、62m先を左方向に進みます。 82m先の砂山東を突き抜け、36m先の砂山東を右方向に進みます。 27m先の砂山東を左方向に進み、89m先を突き抜けます。 77m先を突き抜け、すぐ斜め右方向に進みます。 390m先を突き抜け、すぐ斜め右方向に進みます。 47m先を左方向に進み、40m先を右方向に進みます。 200m先を左方向に進み、すぐ右方向に進みます。 280m先を左方向に進み、60m進むと「サービス付き高齢者向け住宅 ケアガーデン長上苑」に到着します。 【車6分】 浜松駅南口から82m先のJR浜松駅東を右方向に進みます。 85m先の砂山東を斜め左方向(広小路)に進み、990m先を右方向(駅南大通り)に進みます。 49m先を斜め左方向に進み、280m進むと「サービス付き高齢者向け住宅 ケアガーデン長上苑」に到着します。 |