0996-63-8008
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
鹿児島県出水市上鯖渕1630-1
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
入退院同行 ・機関内 |
なし | なし | なし | なし | |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | なし | |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | なし | |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし |
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
07時00分
〜
18時30分 |
上記以外の時間 |
18時30分
〜
07時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
2名
|
上記以外の時間 |
1名
|
|
提供方法 |
食事時(朝・昼・夕)と、夜間2回の見回り
|
|
頻度 |
毎日5回
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 オリーブ | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクオリーブ | |||
料金・費用 | 入居金 7万円 月額 9.8万円 | |||
施設所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕1630-1 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 21名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 21室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 2,385.47m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 925.28m² | 開設年月日 | 2013年11月1日 | |
居室面積 | 21m² | 建築年月日 | 2013年9月30日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面台・通報システム・照明・エアコン・スプリンクラー・収納・テレビ回線・防災カーテン | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室(2ヶ所)・キッチン・地域交流室(2ヶ所)・家族宿泊室・菜園・エレベーター・駐車場 | |||
バリアフリー | 廊下、居室、エレベーター段差なし | |||
運営法人 | 医療法人 お茶の水北洲会 | |||
運営者所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕1966 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人お茶の水北洲会 三慶病院 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県出水市上鯖渕1966 |
診療科目 | 内科・循環器科 |
協力内容 | 定期的な往診(訪問診療)・緊急対応・訪問看護・健康相談など |
歯科医療 機関名 |
社会医療法人真泉会 今治第一病院 |
---|---|
備考 | 利用者より治療の依頼があり、従業者が治療の必要があると判断した場合は速やかなる受け入れ態勢を整えるものとする。また、定期歯科検診を行うものとする。 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
出水市 | 2.5万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.6万円 | 探す |