8月29日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 不明 |
現在禁止されているそうですが、将来的には外泊の許可をお願いしたいと思っております。
パンフレット等には記載のない質問についても親切に質答えてくださいましたので、実態がより良く理解出来ました。
みとりまで行われており、かつ、薬局も併設のため、将来、父の体調が悪化した際の対応に安心感があります。
カフェ併設で、食事が非常に充実しているであろうことが推測されました。託児所併設もプラスのポイントかと思われます。
ごくごく平均的なコスト帯かと思いますが、部屋が広いのは良いと思います。
2024-09-08 09:51
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 軽度 |
施設の雰囲気もよく、入居者さんがロビーに出て新聞読んだり、会話したりしていて、良かったと思う。
丁寧に部屋を案内して頂き、こちらの質問にもスムーズに受け答えして頂きました。
レクリエーションはコロナでなかなか実施できてないみたいだが、デイサービスに岩盤浴などあり楽しそうだった。
普通の施設より金額面では高く。20万ぐらい1ヶ月かかりそうな感じ。
2024-08-20 13:36
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ながらの家 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタク ナガラノイエ | |||
| 料金・費用 | 入居金 30万円 月額 16.2~17.2万円 | |||
| 施設所在地 | 岐阜県岐阜市八代1-3-3 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 25名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 25室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 968.45m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,295.12m² | 開設年月日 | 2012年8月1日 | |
| 居室面積 | 18〜18.76m² | 建築年月日 | 2012年8月30日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・(居室により)キッチン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・リビングなど | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 平成調剤薬局 | |||
| 運営者所在地 | 岐阜県岐阜市八代1-3-3 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください