0234-25-5701
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
08時30分
〜
17時30分 |
| 上記以外の時間 |
17時30分
〜
08時30分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
3名
|
| 上記以外の時間 |
2名
|
|
|
提供方法 |
安否確認を含め傾聴も行っている。
|
|
|
頻度 |
毎日6回
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
ナースコールを各居室に備えております。また、万が一の緊急時にも備えております。
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | シニアガーデンかめがさき | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクシニアガーデンカメガサキ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.3~15.3万円 | |||
| 施設所在地 | 山形県酒田市亀ケ崎6-9-15 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 75名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 70室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,809.43m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,833.77m² | 開設年月日 | 2020年12月23日 | |
| 居室面積 | 18.21〜26.49m² | 建築年月日 | 2020年11月2日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン・トイレ・洗面台・クローゼット付 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 共用設備 調理室・食堂・洗濯室・物干し場・トイレ・浴室・エレベーター・洗面台1階・その他 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 医療法人 丸岡医院 | |||
| ブランド | 丸岡医院 | |||
| 運営者所在地 | 山形県酒田市松原南15-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 酒田市 | 29.0万円 | 12.3万円 | 0万円 | 11.4万円 | 探す |