投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 重度 |
まだ新しいのでとてもキレイでした。みなさんも楽しそうに過ごしていました。
とても詳しく説明していただきました。信頼できる相談員さんだなと感じました。
医療では往診をしていただけたり、食事では介助をしていただけるとの事で安心しました。
デイサービスのほうでレクリエーションもしていただけるとの事で、1日を楽しく過ごせそうでよかったです。
少し高いかと思いますが、しかたないのかなと思います。少し相談しようと思います。
2024-09-23 16:26
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ヴィベル太田龍舞町 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ヴィベルオオタリュウマイマチ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.9~18.8万円 | |||
施設所在地 | 群馬県太田市下小林町170-1 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 41名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 37室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2024年8月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 個室浴室2ヶ所、リフト浴室1ヶ所、トイレ10ヶ所、洗濯室2ヶ所、洗面所8ヶ所、エレベーター | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 有限会社ヴィベル | |||
ブランド | ヴィベル | |||
運営者所在地 | 群馬県太田市高林南町697-3 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください