11月18日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 女性 | 要支援1 | 無し |
施設の雰囲気はよかった。思っていたより静かだった。入居者の方にあまり会えず、どんな方が住んでいるのかわからなかったが、平均年齢等教えていただけてよかった。
設備等、丁寧に説明してくださった。こちらの要望を聞いた上で、より適した物件をご提案くださった。細かい質問にも応えてくださり、イメージが湧きやすかった。
自立型なので、この程度でいいと思う。アルソックや見守り機能はありがたい。
建物や部屋が高齢者仕様になっているので安心だが、その分費用は高い。高齢者は通常のマンションが借りにくく、たとえ自立型で元気であっても、こういった高齢者専用の物件を選ばざるを得ない。
2024-04-18 11:58
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ヘーベルVillage 練馬ASAHIDAI | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ヘーベルヴィレッジ ネリマ アサヒダイ | |||
| 料金・費用 | 入居金 54~62.8万円 月額 16~18.2万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都練馬区練馬1-43-1 | |||
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 11名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 11室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 422.81m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 668.02m² | 開設年月日 | 2020年4月6日 | |
| 居室面積 | 43.53〜55.73m² | 建築年月日 | 2020年3月25日 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、エアコン、キッチン、シャワー、クローゼット、フローリング、フラットフロア、化粧洗面台、収納スペース、地上波アンテナ、インターネット完備(Wi-Fi)、インターネット接続口、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、相談インターホン、緊急通報装置、録画機能付きテレビドアホン、鏡、電磁調理器、靴箱 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | エレベーター、オートロック、メールボックス、コミュニティスペース、宅配ボックス、玄関ホール、風除室 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ニチワ | |||
| ブランド | ヘーベルVillage | |||
| 運営者所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください