岡山県瀬戸内市長船町福里92
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
17時00分 |
上記以外の時間 |
|
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
|
|
提供方法 |
部屋への訪問、バイタルチェック等
|
|
頻度 |
毎日5回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
09時00分
〜
17時00分 |
|
サービスの内容 |
日常生活を送る中で、お困りの事、不安等について職員が相談にのります。
|
提供時間 |
08時00分
〜
08時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
ナースコールが押された場合は速やかにお部屋等に向かい適切な対応をとらせて頂きます。
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | とんぼ | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | トンボ | |||
料金・費用 | 入居金 12万円 月額 10.3万円 | |||
施設所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町福里92 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 10名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 10室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2015年3月1日 | |
居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2015年3月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・収納・ナースコール | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂兼居間(テレビ)・キッチン・浴室・脱衣所・共同トイレ・洗濯室・相談室・庭 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 SUMAIZU | |||
運営者所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町福里92 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 |
---|---|
所在地 | 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄845-1 |
診療科目 | 内科・小児科・外科・整形外科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・麻酔科 |
協力内容 | 定期の受診及び緊急時の対応 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
瀬戸内市 | 22.9万円 | 13.6万円 | 12.7万円 | 12.3万円 | 探す |