3月26日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 不明 |
山が近くにあり自然の風も気持ち良く、病院も目の前にあるので安心して暮らせそうに思いました。入居者の皆さんがピアノに合わせて歌っていたり、イベントもあるので心も豊かになるなと思いました。
お部屋や階の案内も分かりやすく好印象でした。状況に合わせて無理なく説明してくださるので質問もしやすく理解もできました。
個室でお部屋の空間も程よくあり過ごしやすそうに感じました。各場所にバランス良くスタッフさんがいた様に思います。病院が目の前と言うのも良かったです。
私は電車とバスで行くことになるのでバスの時間や停留所からの距離が気になりましたが、バス停も近く時間も遅くまでバスが走っていたので良かったです。
費用は15万円の範囲で探していたので少し多く感じてしまいましたが、適切なのではないかと思いました。
2025-10-06 19:18
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム ポプラ ユニット型個室 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームポプラ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 4.5~14万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府池田市東山町555-1 | |||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 100名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 100室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 6,120.55m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 4,514.21m² | 開設年月日 | 2005年3月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 2772501017 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 6か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 3か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 介助用手すり、シャワーチェアー、バスボード、入浴介助用椅子、浴槽内用椅子 | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 池田さつき会 | |||
| ブランド | 池田さつき会 | |||
| 運営者所在地 | 大阪府池田市東山町555-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 池田回生病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 入居者の急な受診・入院加療等の、速やかな受け入れ。 |
| 医療機関名 | 協立病院 |
|---|
| 医療機関名 | ベリタス病院 |
|---|
| 歯科医療 機関名 |
みの歯科医院 吉村歯科医院 藤井歯科 |
|---|---|
| 備考 | 入居者の歯科衛生確保の為に歯科訪問診療業務の受入。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください