投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 中程度 |
車イスの方含め3人がテレビをみてくつろいでいて、何人か居室で寝ていました。穏やかな時間を過ごされていました。明るく開放的で良い雰囲気でした。
管理者の方がとても良い感じの方で、安心しました。ほかのスタッフの方もあいさつなど感じがよくアットホームな雰囲気でした。
昼間は2~3人夜は1人での対応とのことでしたが、こじんまりとしているのでとくに問題なさそうに感じました。
デイサービスとくらべると運動量が落ちるのが気になりますが、料理準備や洗濯もの干しなど家事手伝いをたくさんさせてもらえば、よいかなと感じました。
他に比べて良心的だと思います。ベッドは備え付けてあり、家具持ち込みオーケー、清潔にしてある印象でした。
2024-01-06 20:05
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム てらやま | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームテラヤマ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.1万円 | |||
施設所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町6581-2 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
敷地面積 | 2,951.99m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 597.72m² | 開設年月日 | 2006年4月1日 | |
居室面積 | 9.98m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4690100013 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン・ベッド・収納ケース | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・菜園・庭など | |||
バリアフリー | 玄関、フロア、トイレ、浴室、居室 バリアフリー対応 | |||
運営法人 | 社会福祉法人 佳成会 | |||
運営者所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町10877-18 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 小田原病院 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市山之口町8-1 |
診療科目 | 胃腸科・内科・外科・整形外科・麻酔科・リハビリテーション科・肛門科・放射線科 |
協力内容 | 月2回水曜日に定期往診で利用者の健康状態把握に努めています。又、皮膚科や眼科への利用者の受診には協力を心がけています |
医療機関名 | 下川クリニック |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町2288-2 |
診療科目 | 皮膚科, アレルギー科, 外科, 呼吸器科, 循環器科, 心臓血管外科 |
医療機関名 | さくら眼科 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野2-6-10 |
診療科目 | 眼科 |
歯科医療 機関名 |
さこだ歯科医院 |
---|---|
備考 | 依頼があればその都度、往診治療ができます。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください