投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
入居者の方は90代~80代後半の方が多い。ほとんどが女性でした。訪問したときは、おやつの時間でした。その後はテレビ鑑賞をされてました。どの施設もそうですが、静かな感じです。
季節に関するレクリエーションを実施しており、完成したものが、フロアーに貼ってありました。
2024-04-20 17:35
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | グループホーム 福寿草 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | グループホーム フクジュソウ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.3万円 | |||
施設所在地 | 宮崎県宮崎市広原312-1 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
敷地面積 | 1,990m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 756.3m² | 開設年月日 | 2007年4月1日 | |
居室面積 | 10.1m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 4590100170 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 冷暖房設備、乾燥装置(衣類・浴室) | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室(併設事業所に機械浴あり)・キッチン・トイレ・東屋、ビニールハウス | |||
バリアフリー | 事業所全体バリアフリー対応 | |||
運営法人 | 有限会社 福寿草 | |||
運営者所在地 | 宮崎県宮崎市広原312-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 末次小児科、内科 |
---|---|
協力内容 | ・訪問診療 ・急変時の対応 ・入院が必要となったときの医療機関への連絡、情報提供 |
医療機関名 | 善仁会病院 |
---|
歯科医療 機関名 |
日高歯科 |
---|---|
備考 | ・訪問診療 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください