0763-33-3758
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | イエローガーデンとなみ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | イエローガーデントナミ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.3万円 | |||
| 施設所在地 | 富山県砺波市五郎丸23-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 960m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 495m² | 開設年月日 | 2018年7月1日 | |
| 居室面積 | 10.53m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 1690800196 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 手すりを配置し、自力で入れるように支援 | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・キッチン・トイレ・洗濯場 | |||
| バリアフリー | 建物内全バリアフリー | |||
| 運営法人 | 株式会社 天正富山 | |||
| 運営者所在地 | 富山県砺波市庄川町五ケ53 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 山見内科 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県南砺市山見1135-1 |
| 診療科目 | 内科, 消化器科, 循環器科 |
| 協力内容 | ・利用者の体調に変化があった場合、事業所職員の要請に応じ適切な指示と対応を図る ・利用者の健康、保険衛生管理及びその他必要な医療の問題について相談に応じる ・利用者、家族の要望に応じ健康管理(定期的に往診)を行う |
| 医療機関名 | 伏木医院 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県砺波市宮丸568 |
| 診療科目 | 内科, 婦人科 |
| 歯科医療 機関名 |
佐藤歯科 |
|---|---|
| 備考 | ・利用者が歯科処置(義歯の調整)を必要とするとき要請に応じ指示対応をとる ・必要時、訪問診療を行う |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 砺波市 | 7.1万円 | 12.2万円 | 9.5万円 | 11.9万円 | 探す |