11月21日更新
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 地域密着型 ケアハウス シーダーヒルズ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウス シーダーヒルズ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.9万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県名古屋市名東区社台3-19-1 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 648.26m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,292.01m² | 開設年月日 | 2006年3月24日 | |
| 居室面積 | 13.3m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2371501285 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線・緊急通報装置・電話回線・エアコン・ベッド | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | ストレッチャーによるシャワー浴は、4階浴室にて対応。 | |||
| 共用施設設備 | トイレ・洗面・浴室・屋上ルーフバルコニー・相談室など | |||
| バリアフリー | 1.各階エレべーター対応とし、各ドアは引き戸としている。 | |||
| 運営法人 | 医療法人 杉山会 | |||
| 運営者所在地 | 愛知県名古屋市名東区社台3-10 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | すぎやま病院 |
|---|---|
| 協力内容 | <日々の処遇、介護方法、健康管理> ケアハウスは「生活の場」とし、出来る限り家庭に近い環境で過ごしていただくことを目標とし、急変時や体調不良時は、すぎやま病院の主治医の指示に従うものとする。但し、当院以外の主治医がいる場合には、主治医に対し、優先的に指導を仰ぐものとする。 <ケアハウス入居者の健康管理> すぎやま病院からの訪問診療により、入居者の健康管理を行なうものとする。入居時、又、入居後は1年程度、定期的に必要な検査を行い健康状態の把握に努める。但し、高齢者であることをふまえ、治療方針や終末期についてはその都度ご家族と相談し、意向を確認しながら方針を決めることとする。検査に要する費用は、ケアハウス入居者の負担とする。 <ケアハウス入居者の急患発生時、緊急時の対応> 入居者の事故・病態急変時には、入居者の主治医に指示を仰ぐとともにすぎやま病院に対し、応援を要請するものとする。すぎやま病院は、ケアハウスの要請に対し、他の医療機関への紹介も含め応援協力するものとする。 <ケアハウスにおける医療提供の事前確認及び通知> ケアハウス シーダーヒルズは、すぎやま病院が指定する医療提供日時を事前に確認し、日時・方法について遅滞なくケアハウス入居者に通知するものとする。 |
| 歯科医療 機関名 |
山田歯科医院(ノーブル歯科から名称変更) |
|---|---|
| 備考 | ・歯ブラシの管理 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 愛知県名古屋市名東区社台3-19-1 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩8分】 上社駅1番口からすぐ右方向に進みます。 52m先を左方向に進み、51m先の上社駅西北を突き抜けます。 64m先を突き抜け、85m先を突き抜けます。 すぐ左方向に進み、27m先を左方向に進みます。 60m先を左方向に進み、すぐ右方向に進みます。 92m先を左方向に進み、58m先を右方向に進みます。 48m進むと「ケアハウス シーダーヒルズ」に到着します。 【車2分】 上社駅1番口から53m先をUターンします。 250m先を斜め右方向に進み、170m進むと「ケアハウス シーダーヒルズ」に到着します。 |