投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 無し |
多くの方が食事をとる広いスペースにいらっしゃって、にぎわっている感じでした。
急な訪問だったのですが快く受け入れてくださいました。とても親身になって話を聞いてくださいました。こちらの事情を汲んだ思いやりのある提案をしてくださいました。
入居者のことを一番に考え、またルールの中にも例外を儲け、入居者の一人ひとりが楽しめるように、たくさん工夫してくださっています。
行事は毎月あり、楽しそうです。
入居の際に初期費用がかからず、しかも月々の費用も比較的安いです。
2023-12-28 19:44
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 女性 | 父母 | 不明 | 軽度 |
長くはいませんでしたが、全体として、明るい感じを受けました。
キチンと詳しくご説明対応頂けました。具体化した段階で再度お聞きします。
2018-07-30 11:21
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | さわやか和布刈館 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サワヤカメカリカン | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.2~15.1万円 | |||
施設所在地 | 福岡県北九州市門司区大久保1-9-15 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 95名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 95室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 3,758.26m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 4,720.46m² | 開設年月日 | 2005年12月1日 | |
居室面積 | 14.4〜17.05m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 4070101375 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | 3か所 | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | ストレッチャー1台 | |||
共用施設設備 | 食堂・機能訓練コーナー・レクレーションルーム・浴室・特殊浴室・厨房・理美容室・畳コーナー・談話コーナー | |||
バリアフリー |
全居室内、廊下、共用施設に手すり設置。 車椅子での移動可能 |
|||
運営法人 | 株式会社 さわやか倶楽部 | |||
ブランド | さわやか | |||
運営者所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 内山第20ビル | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 門司メディカルセンター |
---|---|
協力内容 | 健康管理、緊急時の対応 |
医療機関名 | もりた医院 |
---|
医療機関名 | 新小文字病院 |
---|
歯科医療 機関名 |
黒田歯科 |
---|---|
備考 | 週3回程度の訪問歯科診療 |
リハビリの 有無 |
あり
|
---|---|
リハビリの回数 | 週7回 集団リハビリ含む |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください