投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 女性 | 父母 | 不明 | 軽度 |
コロナ禍ゆえ、相談室での説明だけであった。お話を聞いた範囲であればサービス、介護介助、設備等十分なレベルと思う。
的確・専門的な説明がきちんとなされ、こちらの病状・困った点にも対応いただけそうなので十分満足できた。
糖尿病については専門病院対応ができてよい。
毎日レクがあり、個室自由時間ではないのはよい。
施設が新しいのでよい。病院送迎サービスはあるが有料ゆえコストはかかる。
2023-02-17 18:54
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 不明 |
いろいろな介護サービスが充実していそうだったが、なにをするにも費用がかかる印象で全体費用が高くなる不安がある。
詳しくお話がきけてよかった。施設のなかも利用しやすい感じでよかった。
サービスがさまざまサポートしていただけそうでよいが、費用がその分かかり心配になった。
レクリエーションもいろいろとあり、入所者が楽しそうでよかった。
2019-09-26 08:15
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 介護付き 有料老人ホーム 空海の里 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホーム クウカイノサト | |||
料金・費用 | 入居金 18万円 月額 17.7万円 | |||
施設所在地 | 愛媛県大洲市柚木752-1 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,821.35m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 2,458.38m² | 開設年月日 | 2014年11月1日 | |
居室面積 | 18m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 3870700840 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・介護ベッド・照明・カーテン・エアコン | |||
浴室設備 | 個浴 | 4か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室・喫煙室・エレベーター・トイレ・エレベーター・厨房・相談室・浴室・ランドリー・駐車場 | |||
バリアフリー | 居室を含むすべての共用施設において建物全体がバリアフリーです。 | |||
運営法人 | 株式会社 JBPケアサポート | |||
運営者所在地 | 愛媛県大洲市東大洲130-3 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | ①大野内科 |
---|---|
協力内容 | ①内科・循環器 |
医療機関名 | ②石川内科 |
---|---|
協力内容 | ②内科 |
歯科医療 機関名 |
ふじもと歯科 |
---|---|
備考 | 歯科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください