7月23日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 無し |
ちょうど、晩御飯の準備中で、皆さんテーブルに付いていらっしゃいました。入居者さんは皆さん穏やかな雰囲気でした。介護度は高い方が多く、車椅子利用者が半数以上はいらっしゃいました。
施設長の方が細かく説明をしてくださり、分かりやすかったです。スタッフの方はベテランの方が多いように感じました。
食事の個別対応が細やかでした。
レクリエーションはかなり充実しているようで、皆さんで外出や、食事など定期的にイベントも行っているとのことでした。
費用は安くはありませんが、妥当だと思います。細かく金額の内容も教えて頂き、分かりやすかったです。
2025-04-14 21:10
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 介護付有料老人ホーム 愛ファミリー天瀬 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホーム アイファミリーアマセ | |||
料金・費用 | 入居金 69.4~73.4万円 月額 17.4~18.4万円 | |||
施設所在地 | 岡山県岡山市北区京橋南町5-28 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 43名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 43室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 964.11m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,349.95m² | 開設年月日 | 2005年6月1日 | |
居室面積 | 13.05〜15.64m² | 建築年月日 | 2004年12月15日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 3370107314 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 4か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | 1か所 | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 暖房器具の設置あり。 | |||
共用施設設備 | リハビリコーナーの設置 | |||
バリアフリー | 手すりの設置 建物内すべて車椅子対応可能 | |||
運営法人 | 株式会社 アイリーフ | |||
運営者所在地 | 岡山県岡山市北区奉還町1-3-18 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 佐藤病院 |
---|---|
協力内容 | 入居者の健康管理 日常の受診 往診 健康診断 看護指導 緊急時の対応 |
歯科医療 機関名 |
プライムケア岡山 |
---|---|
備考 | 入居者の診療 処置 緊急時の対応 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください