0745-51-0900
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
奈良県大和高田市南今里町1-30
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
18時00分 |
上記以外の時間 |
18時00分
〜
09時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
2名
|
上記以外の時間 |
2名
|
|
提供方法 |
食事などの機会を通じて1日1回以上状況把握を行います。
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
3分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | 介護付き有料老人ホーム 寿福の郷・大和高田 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホームジュフクノサトヤマトタカダ | |||
料金・費用 | 入居金 20万円 月額 14.1万円 | |||
施設所在地 | 奈良県大和高田市南今里町1-30 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,534m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,832m² | 開設年月日 | 2017年6月30日 | |
居室面積 | 19.05〜22.22m² | 建築年月日 | 2017年3月30日 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2970201527 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、エアコン、クローゼット、ナースコール、フローリング、フラットフロア、収納棚、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、照明器具、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | ロビー、エレベーター、ナースコール、スタッフルーム、リビングルーム、一時介護室、一般浴室、介護浴室、共用トイレ、厨房室、応接室、機械浴室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、バイク置き場、談話室、車椅子用トイレ、防災設備、風除室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 ケントメディカルケア | |||
運営者所在地 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3 EDGE心斎橋ビル11階 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人酒本医院 |
---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市片塩町6-16 |
診療科目 | 内科・循環器内科 |
医療機関名 | 社会医療法人健生会 日の出診療所 |
---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市日之出町11-6 |
診療科目 | 内科・眼科・リハビリ |
医療機関名 | 社会医療法人健生会 土庫病院 |
---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市日之出町12-3 |
診療科目 | 総合内科・消化器内科・循環器内科・外科・皮膚科・整形外科・リハビリテーション科・大腸肛門科・小児科・救急科 |
協力内容 | 後方支援病院・入院・緊急時対応 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設住所 | 奈良県大和高田市南今里町1-30 地図を見る |
---|---|
最寄り駅 | |
駐車場 |
あり
|
交通手段 | 【徒歩12分】 高田市駅から21m先を右方向に進みます。 210m先を斜め左方向に進み、63m先を斜め右方向に進みます。 90m先を右方向に進み、53m先を左方向に進みます。 110m先を斜め右方向に進み、70m先を左方向に進みます。 220m先を右方向に進み、150m先を左方向に進みます。 28m進むと「介護付き有料老人ホーム 寿福の郷・大和高田」に到着します。 【車4分】 高田市駅から36m先を右方向に進みます。 900m先の今里を右方向(下街道)に進み、410m進むと「介護付き有料老人ホーム 寿福の郷・大和高田」に到着します。 |
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
大和高田市 | 38.8万円 | 14.5万円 | 10.0万円 | 13.0万円 | 探す |