投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
ちょうどお食事の時間で、皆さんが食堂に出て、食べていらっしゃいました。認知症の方が多いのかと思いました。部屋も掃除が行き届いている印象でした。
説明してくださった方がとても丁寧で、こちらの相談にも親身になって答えてくださいました。
24時間看護師さんが常駐しているのが安心できると思いました。今までの往診の先生もそのまま続けられるのも良かったです。
アクセスはとても良く、道も分かりやすく、ここなら頻繁に面会に来られそうです。
月額利用料は良いと思いました。
2025-08-24 00:15
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | すずらん小牧市 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | スズランコマキシ | |||
| 料金・費用 | 入居金 20万円 月額 18万円 | |||
| 施設所在地 | 愛知県小牧市三ツ渕1638 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2018年4月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、カーテン、ベッド、照明器具、洗面、トイレ、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、リビング、浴室(チェアー浴・一般浴)、トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 Welfareすずらん | |||
| ブランド | Welfareすずらん | |||
| 運営者所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町46-9 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください