0972-58-5110
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | あり | なし | 必要に応じて実施 |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | あり | なし | 必要に応じて実施 |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 実費 |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 実費負担 |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 実施しない |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | あり | なし | 必要に応じて実施 |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 実施しない |
通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | あり | あり | 佐伯市内の付添い待ち時間については1時間1,200円佐伯市外の付添等は行っていない |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 1,200円/時間で実施 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | あり | なし | 必要に応じて実施 |
寝具交換 | なし | あり | あり | なし | 必要に応じて実施 |
日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
配膳・ 片付け |
なし | あり | あり | なし | 必要に応じて実施 |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | あり | あり | 必要に応じて実施 |
おやつ | なし | なし | あり | あり | |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
買い物代行1(通常区域) | なし | なし | あり | あり | 実施しない |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
役所手続き代行 | なし | なし | なし | なし | 実施しない |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 実施しない |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | 年一回以上実施の機会を設けている(実費負担) |
健康相談 | なし | なし | あり | なし | 管理費に包含 |
生活・ 栄養指導 |
なし | なし | あり | なし | 管理費に包含 |
服薬支援 | なし | あり | あり | なし | 管理費に包含 |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | なし | あり | なし | 管理費に包含 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | なし | あり | 1,200円/時間で実施 |
入退院同行 ・機関内 |
なし | なし | あり | あり | 佐伯市内の病院に限り、必要に応じて実施 |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 1,200円/時間で実施 |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | なし | 実施しない |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし | 実施しない |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | 有料老人ホーム ロイヤル直川 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ユウリョウロウジンホームロイヤルナオカワ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 5.6~7万円 | |||
施設所在地 | 大分県佐伯市直川上直見2921-1 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 49室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 3,330.69m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,580m² | 開設年月日 | 2014年6月1日 | |
居室面積 | 13.72〜22.4m² | 建築年月日 | 2012年5月15日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | なし | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 介護用ベット、ナースコール、トイレ・洗面台、ウォシュレット付トイレ、エアコン、クローゼット、テレビ回線、スプリンクラー | |||
浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 特殊浴槽、一般浴室、トイレウォシュレット付トイレ、食堂、花壇、スタッフルーム など | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 TKY | |||
運営者所在地 | 大分県佐伯市鶴岡西町2-140 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 西田病院 |
---|---|
所在地 | 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目266 |
診療科目 | 内科、眼科、外科、消化器科、泌尿器科、循環器科、整形外科、呼吸器科、脳神経外科、皮膚科、リハビリテーション科、人工透析 |
協力内容 | 診療科目(上記のほか):腎臓内科、リウマチ科、糖尿病科、産婦人科、小児科、放射線科 |
医療機関名 | あなん歯科 |
---|---|
所在地 | 大分県佐伯市直川大字上直見3930 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 歯科治療など |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
佐伯市 | 3.4万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.4万円 | 探す |