投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 夫婦 | 要介護4 | 無し |
入居者の方々は、元気に挨拶してくださいました。女性の方が多かったように思います。
相談員の方も、スタッフ代表の方も、丁寧に対応してくださいました。明るいのがモットーですと、おっしゃっていました。
協力医療機関の訪問診療、デイサービス、緊急時の対応等、体制はととのっていると思います。
月額利用料は、近隣の施設と同程度ですが、敷金は高めだと思います。
2024-03-07 01:36
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | シルバーハイム太田 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | シルバーハイムオオタ | |||
料金・費用 | 入居金 9万円 月額 9.1~11.6万円 | |||
施設所在地 | 和歌山県和歌山市鳴神798-1 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 26室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 810.71m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 612m² | 開設年月日 | 2019年4月1日 | |
居室面積 | 9.8〜14.58m² | 建築年月日 | 2007年6月28日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | なし | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 和通 | |||
ブランド | 和通 | |||
運営者所在地 | 和歌山県和歌山市黒田279-4 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください