10月24日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 無し |
入居の方に会わなかったので、分かりませんでした。陽当りは良さそうでした。
説明は大体分かりました。
老人ホームに近い施設のようなので医療対応などに問題はないのだと思います。
介護度などで違ってくるみたいで、はっきりした額は分かりませんが、初期費用がそこそこかかるのかなと思いました。
2024-03-06 23:08
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | カーサシーザーズ2号館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カーサシーザーズニゴウカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 11.7~16.1万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道滝川市栄町3-6-12 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 29名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
| 居室総数 | 24室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,686m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 441m² | 開設年月日 | 2010年12月6日 | |
| 居室面積 | 24.3〜35.26m² | 建築年月日 | 2010年12月6日 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 有限会社 クリニカ | |||
| ブランド | クリニカ | |||
| 運営者所在地 | 北海道滝川市栄町3-4-11 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 神部クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 北海道滝川市栄町三丁目3番16号 |
| 診療科目 | ペインクリニック内科・麻酔科・整形外科・ケガ・内科 |
| 協力内容 | 協力医療機関 |
| 医療機関名 | 滝川栄町眼科 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道滝川市栄町二丁目9番3号 |
| 協力内容 | 協力医療機関 |
| 医療機関名 | しのじま皮膚科 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道滝川市緑町一丁目7番2号 |
| 協力内容 | 協力医療機関 |
| 医療機関名 | 滝川脳神経外科病院 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道滝川市西町一丁目2番5号 |
| 協力内容 | 協力医療機関 |
| 歯科医療 機関名 |
滝川歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 北海道滝川市明神町一丁目5番35号 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください