047-171-5684
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
千葉県柏市光ケ丘2-1-1
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
08時30分
〜
17時30分 |
上記以外の時間 |
17時30分
〜
08時30分 |
|
常駐人数 | 日中 |
5名
|
上記以外の時間 |
2名
|
|
提供方法 |
生活に合わせた見守りや安否確認と毎日少なくとも1回の声かけを行います。
|
|
頻度 |
毎日1回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
08時30分
〜
17時30分 |
|
サービスの内容 |
一般的な対応や紹介ができる相談に対し助言を行います。専門的な相談や助言の為、専門家や専門機関への取次ぎを行います。
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
各居住部分に緊急通報装置が設置されており、通報があった場合には、できるだけ速やかに駆けつけ、必要な対応を行います。
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 麗しの杜光ヶ丘 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクウルワシノモリヒカリガオカ | |||
料金・費用 | 入居金 13.2~32万円 月額 17.7~27.6万円 | |||
施設所在地 | 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 68名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
居室総数 | 63室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 4,073.37m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 4,809.92m² | 開設年月日 | 2015年7月1日 | |
居室面積 | 18.95〜53.61m² | 建築年月日 | 2015年5月31日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室、洗濯室、サークル室、談話コーナー、ダイニング、収納設備、車椅子トイレ | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 公益財団法人 モラロジー道徳教育財団 | |||
運営者所在地 | 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団 聖秀会聖光ヶ丘病院 |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市光ヶ丘団地2-3 |
診療科目 | 内科、消化器内科、循環器内科、泌尿器科、眼科、皮膚科等 |
協力内容 | 緊急対応等 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
柏市 | 27.9万円 | 18.2万円 | 14.0万円 | 16.1万円 | 探す |