鹿児島県鹿児島市吉野町8614
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | なし | あり | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | なし | なし | あり | 夜間帯(18:00~9:00)に実施。 | 
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | おむつ廃棄料(2,000円/月) | 
| 入浴介助・清拭 | なし | なし | あり | なし | |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | なし | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | なし | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | なし | あり | 送迎・同行・会計・介助を実施。 | 
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | ¥1080/1h | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | なし | あり | なし | |
| 寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 週3回回収・ドライ品は別途。 | 
| 配膳・ 片付け | なし | なし | あり | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | キザミ・ミキサー・カロリー制限に対応。 | 
| おやつ | なし | なし | あり | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | 通常の利用地域(吉野町)に限る。 | 
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | あり | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | あり | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | あり | なし | 上限20万円までの小口現金預かり管理。 | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施。 | 
| 健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | なし | あり | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | なし | あり | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | あり | ¥1080/1h | 
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | なし | あり | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | あり | ¥1080/1h | 
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | あり | なし | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | オアシス吉野 本館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | オアシスヨシノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.1万円 | |||
| 施設所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町8614 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 40名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 34室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,384m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,467.64m² | 開設年月日 | 2010年9月1日 | |
| 居室面積 | 19.95〜23.08m² | 建築年月日 | 2010年8月25日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 1 耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 緊急通報装置、地デジ対応テレビ、電灯、ベランダ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 個別浴室、エレベーター | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 オアシスJ | |||
| 運営者所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町8614 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 池上クリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市池上町10-7 | 
| 診療科目 | 内科・消化器科・循環器科 | 
| 医療機関名 | 上山クリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町719番地1 | 
| 診療科目 | 内科・消化器科・リハビリテーション科 | 
| 医療機関名 | 太田歯科医院 | 
|---|---|
| 所在地 | 太田歯科医院 | 
| 診療科目 | 歯科 | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町8614 地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【車14分】 鹿児島駅前駅から230m先を斜め右方向に進みます。 60m先を斜め右手前方向に進み、76m先を斜め左方向に進みます。 320m先を左方向に進み、150m先の柳町を右方向に進みます。 970m先を斜め左方向(国道10号線)に進み、2.2km先の吉野町雀ケ宮を斜め右方向(県道16号線)に進みます。 940m先を斜め右方向に進み、560m先を斜め右方向に進みます。 290m先を斜め左手前方向に進み、170m先を斜め右方向に進みます。 20m進むと「オアシス吉野 本館」に到着します。 | 
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 鹿児島市 | 10.9万円 | 12.2万円 | 6.0万円 | 11.5万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				