0172-88-9171
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
08時00分
〜
17時00分 |
| 上記以外の時間 |
17時00分
〜
08時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
1名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
食事時
|
|
|
頻度 |
毎日3回
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
10分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 田園 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクデンエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 3~4万円 月額 8.5~15万円 | |||
| 施設所在地 | 青森県弘前市田園1-12-9 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 14名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 11室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 811.8m² | 開設年月日 | 2019年12月1日 | |
| 居室面積 | 25.36〜26.65m² | 建築年月日 | 1989年12月14日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・バス・キッチン・エアコン・クローゼット・緊急呼び出し装置 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 車椅子用トイレ(2か所)・エントランス・食堂・サロンスペース | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 合同会社 一成 | |||
| 運営者所在地 | 青森県弘前市境関亥ノ宮53-14 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 弘前市 | 1.2万円 | 9.0万円 | 0万円 | 8.6万円 | 探す |