投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
特に問題はないのかなぁという感じでした。家族が病院に付き添えない場合は職員さんが付き添うとのことでしたので、遠方に住んでる身内としてはありがたいかなと思います。
見学に行きつくのに迷うくらい、分かりにくい場所でした。住宅街なので静かだと思います。楽しそうなレクリエーションを定期的にされている感じは写真で見ることができました。
どれくらいが相場なのかまだ見学一軒目なので分かりませんが、妥当な金額なのかなと思いました。
2024-10-18 13:29
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 虹の里 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニジノサト | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.3~9.8万円 | |||
| 施設所在地 | 宮崎県延岡市山下町2-3998-115 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 660m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 337.07m² | 開設年月日 | 2009年5月7日 | |
| 居室面積 | 8.62〜19.45m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 有限会社 エー・エス | |||
| 運営者所在地 | 宮崎県延岡市山下町2-3998-115 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください