福島県いわき市勿来町酒井関根57-5
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
16時00分 |
上記以外の時間 |
16時00分
〜
09時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
1名
|
|
提供方法 |
居宅訪問(バイタルチェック、就寝中の巡回など)
|
|
頻度 |
毎日6回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
サービスの内容 |
体調不良時の対応や、日常生活についてのご相談をお受けいたします。
|
提供時間 |
|
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | ゆかりの家 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ユカリノイエ | |||
料金・費用 | 入居金 8~10万円 月額 10.1~16.8万円 | |||
施設所在地 | 福島県いわき市勿来町酒井関根57-5 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 8名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
居室総数 | 8室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2013年9月1日 | |
居室面積 | 18.36〜23.6m² | 建築年月日 | 2013年8月20日 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、洗面台、収納、キッチン(1室のみ) | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビングダイニング、多目的ホール、キッチン、浴室、AED(自動体外式除細動器)、緊急通報装置 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 有限会社 介護サービスゆかり | |||
運営者所在地 | 福島県いわき市勿来町酒井関根57-5 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
いわき市 | 67.0万円 | 13.3万円 | 8.8万円 | 12.7万円 | 探す |