投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
日曜だったので、みなさんお部屋で過ごされているようでした。何名かはお会いできましたが、ゆっくり過ごされているようでした。
突然の訪問でしたが、受け入れてくださり、見学できました。ありがとうございました。費用の面でのプリントを配布していただきました。
費用についてわかりやすいものがあると安心できます。
2024-02-04 19:41
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 和ごころ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ワゴコロ | |||
| 料金・費用 | 入居金 15万円 月額 15.8万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県富里市七栄525-92 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2013年7月20日 | |
| 居室面積 | 19.98m² | 建築年月日 | 2013年7月20日 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | 全戸にあり | |||
| トイレ | 全戸にあり | |||
| 洗面所 | 全戸にあり | |||
| その他 | 緊急通報装置、エアコン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・屋上など | |||
| バリアフリー |
・登録基準に適合している ・エレベーターを備えている ・緊急通報装置を備えています |
|||
| 運営法人 | 株式会社 プログレス | |||
| 運営者所在地 | 東京都中央区八丁堀4-12-20 第1SSビル 6F-B | |||
| 面会時間 |
9時00分 〜
18時00分 |
|||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください