東京都調布市深大寺南町5-46-4
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | なし | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | なし | |
| 入浴介助・清拭 | なし | なし | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | なし | なし | あり | |
| 機能訓練 | なし | なし | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | なし | あり | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | なし | なし | あり | |
| 寝具交換 | なし | なし | なし | あり | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | |
| 配膳・ 片付け | なし | なし | なし | あり | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | なし | なし | あり | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | なし | あり | あり | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | なし | あり | あり | |
| 服薬支援 | なし | なし | なし | あり | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | なし | あり | あり | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | なし | あり | 
| 提供形態 | 
																																			自ら提供																						 | |
|---|---|---|
| 常駐する日 | 
																																			365日対応																						 | |
| 常駐する場所 | 
																																			同一施設内																						 | |
| 常駐する時間 | 日中 | 
																																							08時00分																																								 〜22時00分 | 
| 上記以外の時間 |  | |
| 常駐人数 | 日中 | 
																																						1名																							 | 
| 上記以外の時間 | 
																																									1名																									 | |
| 提供方法 | 
																																			訪室による安否確認																						 | |
| 頻度 | 
																																			毎日1回																						 | |
| 提供日 | 
																																			365日対応																						 | |
|---|---|---|
| 提供時間 | 
																																				08時00分																																					 〜22時00分 | |
| サービスの内容 | 
																																			・日常生活を送る中で、お困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安等について、住宅職員がご相談をお受けいたします。 ※提供者:合同会社アンドカンパニー | |
| 提供時間 | 
																																				00時00分																																					 〜00時00分 | |
|---|---|---|
| 通報先から住宅までの到着予定時間 | 
																																			5分																						 | |
| 緊急時における対応の内容 | 
																																			・各住戸のベッドサイド、トイレ、浴室に設置してある緊急通報装置を押していただければ常駐するスタッフ(8時〜22時)が駆けつけ状況を把握します。22時〜8時については、セコム株式会社にて駆け付け対応をいたします。 ・病気けがなどの緊急を有する場合にはは救急車の手配、主治医や医療機関への連絡、ご家族への連絡など必要な対応を迅速に行います。 ※提供者:合同会社アンドカンパニー | |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | マイライフ深大寺 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | マイライフジンダイジ | |||
| 料金・費用 | 入居金 34~37万円 月額 19.3~19.6万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都調布市深大寺南町5-46-4 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 33名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 33室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,897.63m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,870.34m² | 開設年月日 | 2013年8月1日 | |
| 居室面積 | 26.18〜28.61m² | 建築年月日 | 2012年12月25日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | IHキッチン、エアコン標準装備、24時間換気システム、バス、トイレ、カラーモニター付きインターホン、温水洗浄機能付便座、緊急呼出装置、防犯カメラ、1階ALSOKセキュリティ、手すり設置、ナースコール、スプリンクラー | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 談話コーナー、ルーフテラス、喫煙所、ロビー、エントランスホール、オートロック、暖房便座機能付トイレ、13人乗りエレベーター(車椅子・ストレッチャー対応)、ALSOK防犯システムのドームカメラを設置 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 合同会社アンドカンパニー | |||
| 運営者所在地 | 東京都調布市布田1-21-2 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 大晴朗 晴朗クリニック | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-12 コリドール吉祥寺102 | 
| 診療科目 | 内科・小児科 各種予防接種・健康診断 | 
| 協力内容 | ・訪問診療:月2回の定期診療 ・24時間365日の緊急対応:緊急時の場合の入院先病院の紹介・斡旋紹介状等必要書類の作成 | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 調布市 | 438.1万円 | 25.8万円 | 66.0万円 | 24.7万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				