投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
入居者の方にはお会いしていません。独立型なので、お部屋で過ごすことが多い印象を受けました。
入居相談の看護師さんが書類等、段取りよく説明してくださりました。他のスタッフの方の対応も良かったです。
ホスピスなので、医療体制はしっかりしていると感じました。医療面は満足ですが、食事もお部屋でした。
土地柄、費用は高くなると思います。施設も綺麗で部屋の中も整っていました。
2025-03-07 14:55
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ファミリー・ホスピス センター南ハウス | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ファミリーホスピス センターミナミハウス | |||
料金・費用 | 入居金 22万円 月額 13.8~18.6万円 | |||
施設所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-6 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 33名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 33室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2023年12月1日 | |
居室面積 | 18.69m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | ファミリー・ホスピス 株式会社 | |||
運営者所在地 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください