11月12日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 女性 | 父母 | 要支援1 | 無し |
衛生面の点から施設各部屋には入ることはできなかったが、窓越し、網戸越しに入居者の様子やお部屋を見せていただいた。入居されている方々は各々好きな場所で、それぞれの好みに合わせて過ごしてらっしゃったが、皆さんにこやかで、とても良い印象を受けた。年齢層は幅広く、無理なく、時間と場所を共有されている様子だった。
お忙しいだろうに、とても丁寧な説明をしてくださった。この丁寧さがそのまま入居者に向けられているのだと、感じた。
スタッフ数も多く感じた。外から屋内を見たのだが、それでも充分な人数がいらっしゃったと思う。
静かな環境の中にあり、お散歩も安全だろうと思う。レクリエーションの種類などは確認しなかったが、壁に貼ってあった掲示物から判断しても、無理なく組み込まれているんだろうと想像できた。
良心的。入居者さんのそれまでの生活(収入面)を考慮されているのがわかった。
2023-11-28 11:15
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ケアホーム かすみ草 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアホーム カスミクサ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8~9.4万円 | |||
| 施設所在地 | 宮崎県宮崎市糸原3277-6 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 12室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2010年1月10日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 介護サービスかすみ草 | |||
| 運営者所在地 | 宮崎県宮崎市糸原3277-6 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください