投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
入居者の方はデイサービスで納涼祭の準備で楽しそうにしておられました。お食事場所が明るく景色も良くホテルのラウンジのようでした。
施設スタッフはみなさん対応良く挨拶してくださり気持ち良く見学出来ました。こちらの質問にも丁寧に答えて頂きわかりやすかったです。
内科の通院などは送迎して頂けるみたいで良かったです。かかりつけの病院が近くにあり安心です。
デイサービスが隣接されているので楽しく一日過ごせそうで安心です。レクリエーションも充実しており好感持てました。
入居費用は普通ではないでしょうか。特別購入しないとダメな物もないですし自由な感じです。
2024-08-28 13:31
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | はるかぜの丘 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ハルカゼノオカ | |||
料金・費用 | 入居金 16.5~21万円 月額 11.3~15.3万円 | |||
施設所在地 | 富山県富山市南野田70 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 15名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 15室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 5,808m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 970m² | 開設年月日 | 2013年4月1日 | |
居室面積 | 10.74〜32.22m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | デイルーム・浴室・トイレなど | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 みんなの輪 | |||
ブランド | みんなの輪 | |||
運営者所在地 | 富山県富山市大宮町24 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください