10月30日更新
 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 男性 | 父母 | 要介護3 | 無し | 
デイサービスを利用中の入居者の方々をお見かけしました。年齢層は高めの印象を受けました。
敷地内のデイサービスから居住区の案内もして頂きました。利用できる介護サービスや施設での費用についてもわかりやすく教えて下さいました。
スタッフの人数はデイサービスが併設されているので日中心配はないように思いました。夜間もスタッフがいると伺って安心しました。
大きい道路に面していますが、屋内は静かで明るい印象。食事も献立を拝見したところ、朝からしっかり栄養が取れそうでポイント高いと思いました。
少し郊外だからか数軒見学させて頂いた中では、お安めかと思います。定額のサービス(声掛けや生活補助など)の明記があり、具体的で分かりやすかったです。
2023-08-20 00:03
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 長崎ケアハートガーデン サービス付き高齢者向け住宅 南長崎 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ナガサキケアハートガーデンサービスツキコウレイシャムケジュウタクミナミナガサキ | |||
| 料金・費用 | 入居金 15~20.4万円 月額 13.3~21.6万円 | |||
| 施設所在地 | 長崎県長崎市竿浦町754-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 28名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 26室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2015年4月1日 | |
| 居室面積 | 18〜25.6m² | 建築年月日 | 2015年3月9日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・リズムセンサー・照明・収納・(25.6㎡の居室)浴室・キッチン | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・共用パントリー・洗濯室 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | ケアハートガーデン 株式会社 | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル11F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください