3月25日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 女性 | ご本人 | 未回答 | 未回答 |
通いやすい場所にある点が魅力的でした。担当の方からは、将来に向けた準備としての手続きや相談の進め方を丁寧に説明していただき、こちらの状況に合わせて判断できる雰囲気に安心感がありました。居室は個室で生活しやすい設備が整っており、日当たりの良い明るいお部屋もあって、落ち着いて過ごせそうな印象です。周辺に買い物ができる場所や近隣の医療機関などもあり、生活の利便性という面でも条件が整っていると感じました。
2025-11-17 11:51
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム さくらの丘 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム サクラノオカ | |||
| 料金・費用 | 入居金 5万円 月額 11万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県大網白里市みどりが丘3-16-5 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 12名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 12室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2021年12月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・庭など | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 トマト | |||
| ブランド | トマト | |||
| 運営者所在地 | 千葉県大網白里市みずほ台3-29-16 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください