072-722-2787
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
大阪府箕面市半町2-4-2
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
18時00分 |
| 上記以外の時間 |
18時00分
〜
09時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
1名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
24時間スタッフ常駐、毎日一回以上の安否確認
|
|
|
頻度 |
毎日1回
|
|
|
提供日 |
365日対応
|
|
|---|---|---|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|
サービスの内容 |
生活のことについて何かお困りのことがあれば相談を受ける
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
3分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | 【神経難病・がん末期専門】ピースフリー箕面 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ピースフリーミノオ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.7万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府箕面市半町2-4-2 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 36名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 36室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 973.33m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,156.98m² | 開設年月日 | 2015年2月1日 | |
| 居室面積 | 18.01〜18.92m² | 建築年月日 | 2015年2月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、カーテン、トイレ、ナースコール、フラットフロア、フローリング、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、化粧洗面台、鏡、空調換気設備、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、収納スペース、照明器具、地上波アンテナ、防火カーテン、防災設備 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | エレベーター、ダイニングルーム(食堂)、ナースコール、バイク置き場、フロント、リビングルーム、異常監視システム、応接室、介護浴室、共用トイレ、健康管理・相談室、玄関ホール、個人用浴室、座位型シャワー、車椅子用トイレ、厨房室、洗濯室、洗面室、談話室、駐車場、駐輪場、避難設備、風除室、防災設備 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 リアンハーモニー | |||
| ブランド | リアンハーモニー | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18 四ツ橋イーストビル2階 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設住所 | 大阪府箕面市半町2-4-2 地図を見る |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩5分】 桜井(大阪府)駅北口から23m先を突き抜けます。 340m進むと「【神経難病・がん末期専門】ピースフリー箕面」に到着します。 【車5分】 桜井(大阪府)駅北口から29m先を斜め左方向に進みます。 35m先を右方向に進み、87m先を右方向に進みます。 290m先の箕面自由学園前を右方向に進み、540m先の半町を斜め右手前方向(国道171号線)に進みます。 260m先を斜め右方向に進み、58m進むと「【神経難病・がん末期専門】ピースフリー箕面」に到着します。 |
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 箕面市 | 196.5万円 | 19.4万円 | 22.6万円 | 17.1万円 | 探す |