6月9日更新
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 男性 | 父母 | 要支援2 | 不明 |
気さくな感じで親しみの持てるような雰囲気の施設でしたので安心して入居できると思いました。
明るくて感じの良い対応をしていただけたので気軽にいろいろと相談できてよかったです。
となりにデイサービスの施設が併設しているので安心して入居できると思いました。
入居者は、ぱん食が苦手なので心配したが、基本的に朝食はごはん食らしく安心した。
金額的には普通の施設だと思いました。
2024-11-10 19:19
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 不明 |
建物は窓が大きく、自然光が入り、明るくて良かったです。
とにかく、こちらの話を親身になって聞いてくださいました。これからどうすれば良いか、とても参考になりました。
お医者さまが、訪問してくださると聞いて、安心しました。また、提携している病院もたくさんあり、何かあっても安心して任せられると思いました。
周辺環境は静かで良いと思いました。その分、何もないので、もし、入所となると、出掛けにくいなぁと思いました。
これくらいの相場なのだなということが分かりました。何も分からないし、初めての見学でしたので、これを基準に施設探しをしていきたいです。
2018-12-30 20:56
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | サービス付高齢者向住宅こもれび | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクコモレビ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 13.7万円 | |||
施設所在地 | 奈良県奈良市東九条町644-3 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 17名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 17室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2016年1月15日 | |
居室面積 | 18〜18.9m² | 建築年月日 | 2015年11月1日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 アイテム | |||
運営者所在地 | 奈良県奈良市西木辻町91-4 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 済生会病院 |
---|---|
所在地 | 奈良県奈良市八条4丁目643番地 |
診療科目 | 内科、神経内科、小児科、外科、眼科、放射線科等 |
協力内容 | 入居者様の緊急時の往診、入院等 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください