投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 女性 | その他親族 | 要支援1 | 無し |
入居者の方はデイサービスに行かれている方もいらっしゃったためか、見学の際、談話室には誰もいらっしゃらず、様子は分かりませんでした。
対応していただいた方は、とても丁寧に施設について説明していただきました。施設の様子はよく分かりました。
色々考えて運営されているのだと思います。デイサービスでリハビリをしているということで良いなと思います。
食事は手作りで良いなと思いました。レクリエーションなどがあることは説明だけ聞きました。
2025-07-18 14:16
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ケアヒルズよごう | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクケアヒズルヨゴウ | |||
| 料金・費用 | 入居金 5万円 月額 14.4~14.7万円 | |||
| 施設所在地 | 三重県四日市市小林町3018-2 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 26名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 26室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 720.38m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 876.16m² | 開設年月日 | 2018年6月1日 | |
| 居室面積 | 18.06〜25.02m² | 建築年月日 | 2018年2月28日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面、緊急通報装置、収納、エアコン、食堂、浴室、エレベーター、キッチン、居間、洗濯室、トイレ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ノースアップ | |||
| 運営者所在地 | 三重県四日市市日永5380-157 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください