投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 女性 | その他親族 | 要介護3 | 無し |
施設長さんに丁寧に施設を案内して頂きましたが、残念なことは今満室でお待ちの方もいらっしゃるということでした。
医療機関との提携もあるということで安心です。サポートも介護保険内でして頂けて安心です。
食事は館内の食堂で手作りされているということでとても良い匂いがしていました。駅も近く、スーパー等も色々あるのでとても便利な所と思います。
この価格はとても妥当だと思いました。電気・水道料が固定なのも良いと思います。
2023-09-09 12:09
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | IYASAKA平野 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | イヤサカヒラノ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 12.4~18.9万円 | |||
施設所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東4-1-8 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 47名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 40室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 990.97m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,377m² | 開設年月日 | 2019年6月1日 | |
居室面積 | 18〜24m² | 建築年月日 | 2019年6月11日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、洗面台、収納設備、エアコン、照明器具 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | リビング、浴室、トイレ、洗面台、リラックススペース、エントランス | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 SHIFT | |||
ブランド | SHIFT | |||
運営者所在地 | 大阪府豊中市上新田4-16-12-101 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください