滋賀県大津市栄町2-5
|
提供形態 |
自ら提供
|
|
|---|---|---|
|
常駐する日 |
365日対応
|
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
| 常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
18時00分 |
| 上記以外の時間 |
18時00分
〜
09時00分 |
|
| 常駐人数 | 日中 |
2名
|
| 上記以外の時間 |
1名
|
|
|
提供方法 |
居室訪問による安否確認または食事時状況把握
|
|
|
頻度 |
毎日1回
|
|
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
|---|---|---|
|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
1分
|
|
|
緊急時における対応の内容 |
救急搬送の手配及び緊急連絡先として登録している者への連絡
|
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 施設名称 | ここあ石山 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ココアイシヤマ | |||
| 料金・費用 | 入居金 24.9~45万円 月額 21~38.7万円 | |||
| 施設所在地 | 滋賀県大津市栄町2-5 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 36名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
| 居室総数 | 33室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 594.91m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 100m² | 開設年月日 | 2017年11月1日 | |
| 居室面積 | 19.2〜31.52m² | 建築年月日 | 2016年6月15日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | キッチン・トイレ・洗面所・冷暖房設備・収納・照明器具・ナースコール・浴室(3室のみ)・床暖房(3室のみ) | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 全館バリアフリー・浴室・脱衣室・居間(食堂)・洗濯室・多目的室 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 近畿予防医学研究所 | |||
| 運営者所在地 | 滋賀県大津市湖城が丘19-9 | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 大津市 | 184.0万円 | 17.4万円 | 18.0万円 | 16.6万円 | 探す |