10月16日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 不明 | 不明 |
施設は清潔感があり、入居者の方はのんびりとくつろいでいらっしゃいました。
説明や案内など、親切丁寧にしていただきました。知らないことなど教えていただき、参考になりました。
介護の様子は、分かりませんでしたが、おむつのこだわりや食事の事などのお話しをされていたので、良いのではないかと思いました。
新鮮な季節の野菜を使っている事や、ほとんどが手作りとの事でした。立地や利便性などは良いと思います。
費用は安いです。初期費用はなく、入居費用は日割り計算です。シンプルな料金設定でいいと思います。
2024-07-15 17:24
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ユニティケアフルホーム | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ユニティケアフルホーム | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.8万円 | |||
| 施設所在地 | 群馬県前橋市江木町1414-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,031.02m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 694.31m² | 開設年月日 | 2024年2月2日 | |
| 居室面積 | 13.04m² | 建築年月日 | 2023年10月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ジョブ | |||
| 運営者所在地 | 群馬県渋川市八木原1393 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください