投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 中程度 |
入居者さんはテレビを見られていたようです。皆さん静かで落ち着いていました。
説明は、はっきりしていて分かりやすく丁寧な印象を受けました。
居室の掃除も毎日はいってくれる事と、高齢者住宅からデイサービスの利用が出来る事が良かったです。
館内を見せていただいて設備は整って居ると思いました。
サービス付き高齢者なので料金は高いと思っていたのですが、そうでも無いことと入居時にお金が掛からないことが良かったです。
2022-08-28 19:30
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 男性 | 父母 | 不明 | 無し |
入居者の皆さんが、集まって会話をしたり一緒にテレビを見ている様子がうかがえました。
準備をしていただいていて、スムーズにお話しができました。また親身に話を聞いていただけた気が致します。
他の施設と比較できるほど、まだ情報を集めてはいませんが、費用が掛かりすぎる印象は受けませんでした。
2022-08-23 16:25
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | きたじま苑お伊勢の杜 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | キタジマエンオイセノモリ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.1万円 | |||
施設所在地 | 山梨県笛吹市八代町北1290 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 23名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 23室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,176.46m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 996.78m² | 開設年月日 | 2012年7月31日 | |
居室面積 | 18.75m² | 建築年月日 | 2012年7月31日 | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・ベッド・テレビ回線・電話回線 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・キッチン・トイレ・談話コーナー・ユーティリティー(洗濯機3台・乾燥機3台)・自動販売機・駐車場など | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 有限会社 北嶋 | |||
運営者所在地 | 山梨県笛吹市八代町北1616-2 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください