投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 女性 | その他親族 | 要介護3 | 無し |
お昼に訪問させていただいたので、利用者の方はデイサービスに行っておられました。雰囲気はなごやかな感じでした。
スタッフの方にとても丁寧に対応いただき、不明な点は解消されました。担当の方からも帰宅後にご挨拶の電話をいただきました。
昼間は看護師さんが常駐されてるようで安心感がありますし、夜中も3回チェックされてるようでした。
駅からも近く、自宅からも近いので、顔を出しやすく便利だと感じました。
費用も抑えられているので、長期的にお世話になることも可能だと感じました。
2024-03-13 20:26
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 豊津マイファミリー | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | トヨツマイファミリー | |||
| 料金・費用 | 入居金 25万円 月額 12.6万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府吹田市出口町32-18 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2010年8月17日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 洗面台、収納、トイレ、エアコン、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 エンジェル | |||
| ブランド | エンジェル | |||
| 運営者所在地 | 大阪府吹田市千里山西1-27-7 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください