10月30日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 不明 |
入居している方々が楽しく過ごしていて雰囲気良かったです。陽当たりもよかったです。
費用について、施設について、詳しくご説明いただき、とてもわかりやすかったです。
医療関係について、スタッフについても、端的にご説明いただき、とてもわかりやすかった。
掲示物を見る限り行事の充実、食事については簡単にご説明いただき、わかりやすかった。
今、入居している施設より、安くなることが一番重要なので、その点については非常に満足です。
2025-01-25 14:58
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 夫婦 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
状態が変わった時に同じ経営母体の別の施設への入居を斡旋してくれるというのが心強いと思いました。デイサービスが併設されておりお風呂は基本そちらで入るとのことでした。
有料で送迎サービスがあるというのがいいと思いました。両親は耳が遠いのですが、通院に同行して筆談通訳にも対応いただけるというのは心強いです。
ほとんどの入居者が併設のデイサービスに通所しているとのことで、ドア1枚で行けるのはいいです。
2024-12-08 07:18
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ポピーの家 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクポピーノイエ | |||
| 料金・費用 | 入居金 19.5~28.5万円 月額 16.1~28.8万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町678-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 48名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 46室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,845.02m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 2,544.78m² | 開設年月日 | 2014年7月1日 | |
| 居室面積 | 18.29〜24.38m² | 建築年月日 | 2014年5月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・収納・緊急通報装置 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・トイレ・談話室・カラオケルーム・DVDルーム・カフェラウンジ・喫煙室・駐車場・多目的室など | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 フォレスト | |||
| 運営者所在地 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町62-106 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください