投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
負担が無いので、良い施設だと思います。皆さんパズルとか、なさってました。入居者さんが少ないので、行き届いている感じでした。
相談員の方に、入居の事を優しく伝えて頂きました。とても良い印象を受けました。
近くに係り付けの病院も有りますので凄く良いです。立地も良いので、良いと思います。
今までより、少し高くなりそうですがこじんまりして良いです。介護の方々の目の届く範囲なので、安心出来る感じでした。
2023-05-27 17:09
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | まごころの家常陸大宮 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | マゴコロノイエ ヒタチオオミヤ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 8.8万円 | |||
| 施設所在地 | 茨城県常陸大宮市栄町1226-7 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 15名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 15室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 996.46m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 413.23m² | 開設年月日 | 2014年3月1日 | |
| 居室面積 | 13m² | 建築年月日 | 2014年2月10日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
3 その他 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | なし | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、照明、トイレ、ベッド、緊急通報装置など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、トイレ、浴室など | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | コンテック 株式会社 | |||
| ブランド | まごころの家 | |||
| 運営者所在地 | 茨城県日立市多賀町2-10-7 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください