投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
雰囲気は落ち着いていて、とても静かに過ごされていました。認知度は様々です。男性の方もおられましたがほとんど女性でした。
明るく、話もよく聞いてくださり、とっても好印象でした。お忙しい時間ではありましたが、納得のいく対応をしてくださいました。
スタッフの人数も2人~3人に一人ぐらいでしょうか、サコージュに比べて、しっかりと対応してくださるようです。
交通量の多い道路に面しているため、ちょっと車の駐車に手間取りました。皆さんが集まるホールではテレビを一緒に見ていたり、塗り絵など描いていたり、お茶タイムもしていて寛いでいました。
利用料はグループホームの中では安いようだと思います。お茶やおやつの配膳もしてくださるようで、ありがたいと思いました。
2024-07-17 13:45
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | さくらそう玉島 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サクラソウタマシマ | |||
料金・費用 | 入居金 3.5万円 月額 12万円 | |||
施設所在地 | 岡山県倉敷市玉島勇崎6-8 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 840m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 598m² | 開設年月日 | 2021年6月1日 | |
居室面積 | 10.4m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 3390201600 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 浴室、便所、冷暖房設備 | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エレベーター | |||
バリアフリー | 段差の無い、フルフラット状態の形状。居室、廊下等すべての場所に車椅子での移動可能。 | |||
運営法人 | 合同会社 総合介護サービス | |||
運営者所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町早沖1575-16 | |||
面会時間 | - |
歯科医療 機関名 |
山内歯科医院 |
---|---|
備考 | 往診対応。緊急時対応の指導。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください