投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
家庭的な雰囲気の施設でした。男性も何人かおられて、良いと思いました。猫の飼育などもしていて、寂しくなさそうなのがとても良いです。
温和な雰囲気の方で、安心して話を聞けました。こちらの質問にも丁寧に応対してくださいました。
2025-11-12 17:16
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム 小鳥の森の家 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム コトリノモリノイエ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 11.5万円 | |||
| 施設所在地 | 岡山県岡山市東区南古都734 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 9名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 1,200m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 244m² | 開設年月日 | 2003年9月1日 | |
| 居室面積 | 80m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 3370105532 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | 加入あり | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | バスリフト・バスボード・シャワーチェア・てすり・浴槽台 | |||
| 共用施設設備 | 土日又はディサービスの提供時間外カラオケルーム使用可 | |||
| バリアフリー | 全フロアバリアフリー | |||
| 運営法人 | 有限会社 ハートサプライ | |||
| 運営者所在地 | 岡山県岡山市東区南古都734 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 那須医院 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県瀬戸内市邑久町大窪13-3 |
| 診療科目 | 内科, 呼吸器科, アレルギー科, 麻酔科, 外科, 小児科 |
| 協力内容 | 定期往診 緊急時往診対応 医療相談、指導、指示を頂く。 |
| 歯科医療 機関名 |
松村歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 定期歯科往診 義歯の調整、口腔ケアの実施と指導、指示。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください