 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 | 
身内の介護経験がある方が説明してくれてこちらの心境もわかってくれて話しやすかった。
いつも家族が仕事を休んで本人の通院の付き添いをしていたが、訪問診療も選べるので魅力を感じた。
施設内見学ができなかったので詳細はわからなかったが、敷地前の道路の交通量が大して多くなさそうなのが良い。
相場通りだと思ったし、利用料に含まれてないものがそんなになくて助かると思った。
2024-08-17 09:23
 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 女性 | 父母 | 自立 | 軽度 | 
入居者の方は皆さん談話室で和やかにお話しをしておられたようです。施設もまだ新しく過ごし易そうでした。
スタッフの方の対応も良く仮予約して来ました。あと介護認定の審査次第と空きまちです。スタッフの方も若い方がおられて心強いです。
入居できれば、認知症も進んできているので早く実現出来ればとおもいます。
私の自宅から近くいつでも見に行けるのが嬉しいです。あまり交通量の多くない所なので安心しています。
ベッドが備え付けでありがたいです。布団だけ持ち込みすれば良いときいたので安心です。
2024-04-09 12:17
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グループホーム 南砺星 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームナントホシ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.7万円 | |||
| 施設所在地 | 富山県南砺市中ノ江195-1 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1階部分 | |
| 敷地面積 | 1,494m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 578.94m² | 開設年月日 | 2017年9月1日 | |
| 居室面積 | 10.74m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 1691000184 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ回線 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビングダイニング・浴室・キッチン・トイレなど | |||
| バリアフリー | 全館バリアフリー対応 | |||
| 運営法人 | 株式会社 デイ・フロンティア | |||
| 運営者所在地 | 富山県南砺市中ノ江195 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 辻内科医院 | 
|---|---|
| 所在地 | 富山県小矢部市津沢341−22 | 
| 診療科目 | 内科 | 
| 協力内容 | 2週間に1度の訪問診療 緊急時には昼夜問わず対応して頂いています。 | 
| 歯科医療 機関名 | 津田歯科医院 | 
|---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください